Producent: | LG |
DANE TECHNICZNE | |
Rodzaj wyświetlacza: | OLED |
Wielkość ekranu: | 55" |
Smart TV: | LG Smart TV z WebOS |
Wbudowany tuner satelitarny: | Tak |
Kodek HEVC: | 4K 60P, 4K 30P, 2K 60P |
Promocja: | Zwrot na konto |
Obraz | |
Przekątna ekranu: | 55" |
Rozdzielczość: | 3840x2160 |
Zakrzywienie: | Stałe |
Procesor generowania obrazu: | Triple XD Engine |
Cinema 3D | |
Technologia generowania obrazu 3D: | Polaryzacyjna FPR |
Obsługiwane formaty obrazu 3D: | S/S, T/B, C/B, F/S, L/A, R/I |
Konwersja obrazu 2D do 3D / 3D do 2D: | Standard, Manual, Cinema, Sport, Extreme |
Dual Play: | Ready |
Typ okularów 3D: | Polaryzacyjne CINEMA 3D – 2 pary w zestawie |
Smart TV (webOS) | |
Quick Start: | Tak |
Launcher: | Tak |
Today: | Tak |
LG Content Store: | Tak |
Live Menu: | Tak |
Smart Share | |
Media Share: | Remote App., DLNA, Google Dial |
Screen Share: | Miracast, WiDi |
Inne: | Wbudowana karta WiFi, WiFi Direct, Simplink |
Dźwięk | |
Dekoder Dolby Digital / DTS: | Tak / Tak |
System dźwięku: | 2.0 (Harrman Kardon) |
Moc RMS: | 10W + 10W |
System dźwięku przestrzennego: | ULTRA Surround |
Private Sound: | Tak |
Sterowanie | |
Pilot Magic Motion: | Tak |
Universal Control: | Tak |
Wyszukiwanie głosowe: | Tak |
Inne | |
HbbTV: | Tak |
Pełna przeglądarka internetowa: | Tak |
LG Photo Editor: | Tak |
Złącza - bok | |
CI+: | 1 (1.3) |
USB (3.0/2.0): | 3 (1 / 2) |
Złącza - tył | |
RF - antenowe: | 2 |
Composite IN + Audio: | 1 |
Component + Audio: | 1 |
Scart (Full): | 1 |
Cyfrowe wyjście audio: | 1 (optyczne) |
PC audio: | 1 (współdzielone) |
LAN: | 1 |
RS-232C: | 1 (serwisowy) |
Informacje ogólne | |
Waga (bez podstawy/ z podstawą /brutto): | 12,6/15,9/- |
Wymiary-(szer. / wys. / głęb.)bez podstawy: | 1225x719x48.9 mm |
Wymiary-(szer. / wys. / głęb.)z podstawą: | 1225x762x191 mm |
Wymiary-(szer. / wys. / głęb.)brutto: | 1435×810×225 mm |
Zasilanie: | 100-240V AC 50-60 Hz |